Catálogo de tarifas de fabricantes
Respuesta corta: el catálogo de mireforma.net reúne 73.804 referencias con precio de 30 fabricantes, extraídas de su tarifa o catálogo oficial. Cada ficha enlaza al PDF original del fabricante; los PDF no se republican.
| Marca | Referencias | Familias | Rango de precios | Fecha de la tarifa |
|---|---|---|---|---|
| ARDEX | 83 | Morteros, Construcción | 6,83 € – 778,00 € sin IVA | mayo de 2026 |
| Baxi | 830 | Climatización, Grifería, Aerotermia, Fontanería | 0,35 € – 66.025,00 € sin IVA | marzo de 2026 |
| BJC | 3458 | Electricidad | 0,21 € – 357,44 € sin IVA | octubre de 2026 |
| Cointra | 52 | Fontanería, Climatización, Aerotermia | 40,00 € – 3919,00 € sin IVA | octubre de 2026 |
| Danosa | 208 | Construcción, Morteros | 0,21 € – 866,25 € sin IVA | noviembre de 2026 |
| Duravit | 1372 | Grifería, Baños, Inodoros, Muebles de baño | 1,00 € – 998,00 € sin IVA | enero de 2026 |
| Ferroli | 529 | Climatización, Aerotermia, Fontanería | 12,00 € – 81.726,00 € sin IVA | noviembre de 2026 |
| Gala | 2309 | Baños | 0,00 € – 1935,10 € sin IVA | enero de 2026 |
| Geberit | 1615 | Baños, Fontanería, Inodoros, Muebles de baño, Electricidad, Grifería | 0,45 € – 999,30 € sin IVA | junio de 2026 |
| GROHE | 1864 | Grifería, Baños, Inodoros, Electricidad | 7,05 € – 3664,88 € sin IVA | enero de 2026 |
| Hager | 1946 | Electricidad | 1,11 € – 29.736,72 € sin IVA | junio de 2026 |
| hansgrohe | 1040 | Grifería, Baños, Inodoros | 12,20 € – 2574,00 € sin IVA | enero de 2026 |
| IRSAP | 1537 | Climatización | 4,64 € – 2687,36 € sin IVA | julio de 2026 |
| Knauf | 168 | Placas de yeso | 1,23 € – 674,36 € sin IVA | noviembre de 2026 |
| Legrand | 8545 | Electricidad | 0,15 € – 96.734,00 € sin IVA | mayo de 2026 |
| LG | 94 | Climatización | 596,00 € – 33.866,00 € sin IVA | enero de 2026 |
| Miele | 71 | Electrodomésticos | 549,00 € – 3699,00 € sin IVA | mayo de 2026 |
| Niessen | 1714 | Electricidad | 0,29 € – 964,65 € sin IVA | septiembre de 2026 |
| Panasonic | 336 | Climatización | 1036,00 € – 24.389,00 € sin IVA | enero de 2026 |
| Pladur | 299 | Placas de yeso | 1,38 € – 204,56 € sin IVA | marzo de 2026 |
| Roca | 1633 | Baños, Fontanería, Inodoros, Grifería, Electricidad | 1,25 € – 13.034,00 € sin IVA | julio de 2026 |
| ROCKWOOL | 325 | Construcción | 4,53 € – 281,25 € sin IVA | mayo de 2026 |
| Saunier Duval | 685 | Aerotermia, Climatización, Fontanería, Baños | 2,05 € – 47.210,00 € sin IVA | mayo de 2026 |
| Schneider | 35.539 | Electricidad | 0,24 € – 218.388,22 € sin IVA | 20 de julio de 2026 |
| Sika | 261 | Morteros, Construcción, Revestimientos, Solados | 0,42 € – 414,02 € sin IVA | julio de 2026 |
| Simon | 2234 | Electricidad | 0,81 € – 825,19 € sin IVA | 24 de julio de 2026 |
| Teka | 286 | Electrodomésticos | 15,00 € – 2400,00 € sin IVA | julio de 2026 |
| TRES | 4014 | Grifería | 3,00 € – 4925,00 € sin IVA | 2026 |
| Vaillant | 685 | Climatización, Aerotermia, Baños | 2,05 € – 50.375,00 € sin IVA | mayo de 2026 |
| Weber | 72 | Morteros, Construcción, Revestimientos | 0,08 € – 906,50 € sin IVA | enero de 2026 |
Consulta también la enciclopedia de la reforma y las guías de materiales e instalaciones.