¿Qué permiso de obra necesito en mi municipio?
Respuesta corta: el tipo de permiso (comunicación previa, declaración responsable o licencia) lo fija la ley de urbanismo de cada comunidad autónoma y lo concreta la ordenanza de cada ayuntamiento. Aquí tienes los 8132 municipios del INE (2026) con su planeamiento vigente (SIU), el ICIO 2026 (Hacienda), los BIC (IGN/Cultura), la Red Natura 2000 (MITECO), la unidad mínima de cultivo, el riesgo de incendio forestal y la comarca allí donde hay lista oficial, y la sede electrónica de los municipios de más de 20.000 habitantes. Los datos de todos los municipios son abiertos: consulta la sección para desarrolladores.
Cobertura por comunidad
| Comunidad | Municipios | Planeamiento | ICIO 2026 | Web | Con BIC | Red Natura | Páginas indexables |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 785 | 785 | 764 | 783 | 523 | 785 | 785 |
| Aragón | 731 | 731 | 636 | 551 | 252 | 731 | 731 |
| Asturias | 78 | 78 | 73 | 74 | 59 | 78 | 78 |
| Illes Balears | 67 | 67 | 66 | 67 | 55 | 67 | 67 |
| Canarias | 88 | 88 | 87 | 88 | 77 | 88 | 88 |
| Cantabria | 102 | 102 | 101 | 76 | 78 | 102 | 102 |
| Castilla y León | 2248 | 2248 | 1900 | 1641 | 651 | 2248 | 2248 |
| Castilla-La Mancha | 919 | 919 | 807 | 462 | 238 | 919 | 919 |
| Cataluña | 947 | 947 | 915 | 947 | 696 | 947 | 947 |
| Comunitat Valenciana | 542 | 542 | 537 | 542 | 306 | 542 | 542 |
| Extremadura | 388 | 388 | 355 | 313 | 109 | 388 | 388 |
| Galicia | 313 | 313 | 305 | 275 | 203 | 313 | 313 |
| Comunidad de Madrid | 179 | 179 | 168 | 178 | 98 | 179 | 179 |
| Región de Murcia | 45 | 45 | 44 | 45 | 38 | 45 | 45 |
| Navarra | 272 | 272 | 185 | 121 | 97 | 272 | 272 |
| País Vasco | 252 | 252 | 150 | 220 | 82 | 251 | 252 |
| La Rioja | 174 | 174 | 160 | 125 | 70 | 174 | 174 |
| Ceuta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Melilla | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Regla de indexación: una página municipal se indexa si tiene planeamiento, población y al menos 4 datos propios (de entre planeamiento, ICIO, web, BIC, Red Natura > 0, riesgo de incendio, comarca y población). Si no los tiene, se publica con noindex,follow hasta completarla.
Ver también: Matriz tipo de vivienda × comunidad · Suelo rústico.
Valida tu plano y el trámite: superficies, luz y ventilación frente al CTE, la habitabilidad autonómica y la ordenanza, y qué licencia o declaración responsable toca. Orientativo, no sustituye al técnico.
¿Estás reformando? Crea una cuenta gratis para llevar presupuesto, gremios y decisiones, o lee cómo elaboramos estas páginas.