¿Qué permisos de obra hay en los municipios de Cádiz?
Respuesta corta: Cádiz tiene 45 municipios (1.261.420 habitantes a 1-1-2025). Planeamiento general: Plan General: 30; Normas Subsidiarias: 15 (SIU, 31-5-2026). ICIO medio de los 45 municipios con dato en Hacienda: 3,21 %. 2 municipios tienen conjunto histórico BIC. La regla general la marca la ley de Andalucía.
| Municipio | Población 2025 | Planeamiento (año) | ICIO 2026 | Conjunto histórico | Red Natura 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerez de la Frontera | 215.025 | Plan General 2009 | 4 % | 16,9 % | |
| Algeciras | 126.500 | Plan General 2001 | 4 % | 55 % | |
| Cádiz | 110.123 | Plan General 2012 | 4 % | 31,7 % | |
| San Fernando | 93.490 | Plan General 2013 | 4 % | 50,7 % | |
| Chiclana de la Frontera | 90.997 | Normas Subsidiarias 1988 | 3,32 % | 27,8 % | |
| Puerto de Santa María, El | 90.242 | Plan General 1991 | 3,98 % | 11,9 % | |
| Sanlúcar de Barrameda | 69.952 | Plan General 1996 | 4 % | 22,7 % | |
| Línea de la Concepción, La | 65.420 | Plan General 2025 | 4 % | 1 % | |
| Puerto Real | 42.472 | Plan General 2010 | 3,4 % | 19,7 % | |
| San Roque | 34.873 | Plan General 2000 | 4 % | 18,9 % | |
| Arcos de la Frontera | 31.281 | Plan General 1996 | 2,7 % | 4,9 % | |
| Rota | 29.620 | Plan General 1995 | 3,4 % | 0 % | |
| Barrios, Los | 24.588 | Plan General 2008 | 4 % | 76,2 % | |
| Conil de la Frontera | 24.133 | Plan General 2001 | 1,79 % | 25,2 % | |
| Barbate | 22.686 | Plan General 1995 | 4 % | 31 % | |
| Chipiona | 20.078 | Plan General 2005 | 4 % | 0 % | |
| Tarifa | 18.627 | Plan General 2002 | 4 % | sí | 57 % |
| Ubrique | 16.624 | Plan General 2025 | 3 % | 89,4 % | |
| Vejer de la Frontera | 13.117 | Normas Subsidiarias 2000 | 4 % | 23,9 % | |
| Villamartín | 12.264 | Plan General 2019 | 2,5 % | 3,5 % | |
| Medina Sidonia | 11.870 | Normas Subsidiarias 1995 | 3 % | sí | 44 % |
| Olvera | 7.838 | Normas Subsidiarias 2000 | 2,8 % | 1,5 % | |
| Bornos | 7.506 | Plan General 2006 | 3,58 % | 6,7 % | |
| Benalup-Casas Viejas | 7.281 | Plan General 1998 | 3 % | 43,1 % | |
| Trebujena | 7.009 | Plan General 2008 | 3 % | 3,4 % | |
| Puerto Serrano | 6.860 | Plan General 2005 | 1,4 % | 2,2 % | |
| Jimena de la Frontera | 6.830 | Normas Subsidiarias 1985 | 3,5 % | 72,8 % | |
| Prado del Rey | 5.738 | Normas Subsidiarias 1992 | 3,4 % | 24,1 % | |
| Paterna de Rivera | 5.546 | Plan General 1998 | 3 % | 0 % | |
| Algodonales | 5.422 | Plan General 2004 | 3,02 % | 48 % | |
| Alcalá de los Gazules | 5.242 | Normas Subsidiarias 2000 | 2,9 % | 78,9 % | |
| Alcalá del Valle | 4.867 | Plan General 2009 | 2,8 % | 0 % | |
| San José del Valle | 4.417 | Plan General 2004 | 2,78 % | 26,9 % | |
| Espera | 3.753 | Normas Subsidiarias 2003 | 3 % | 4,6 % | |
| Castellar de la Frontera | 2.996 | Plan General 2003 | 4 % | 93,9 % | |
| San Martín del Tesorillo | 2.778 | Normas Subsidiarias 1985 | 3 % | 0,8 % | |
| Setenil de las Bodegas | 2.637 | Normas Subsidiarias 2008 | 2 % | 0 % | |
| Bosque, El | 2.244 | Normas Subsidiarias 2000 | 3 % | 61,9 % | |
| Grazalema | 1.987 | Plan General 2005 | 3,75 % | 100 % | |
| Gastor, El | 1.687 | Plan General 2002 | 2,4 % | 24,7 % | |
| Algar | 1.453 | Normas Subsidiarias 1995 | 2,4 % | 12,4 % | |
| Zahara | 1.354 | Plan General 2007 | 3 % | 99,6 % | |
| Torre Alháquime | 781 | Normas Subsidiarias 2001 | 2,4 % | 0 % | |
| Benaocaz | 748 | Normas Subsidiarias 2000 | 2,4 % | 99,8 % | |
| Villaluenga del Rosario | 464 | Normas Subsidiarias 1992 | 2,7 % | 100 % |
Fuentes: INE, Padrón: población por municipios a 1-1-2025, tabla 73027 (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=73027); MIVAU, Sistema de Información Urbana, planeamiento vigente a 31-5-2026 (https://mapas.fomento.gob.es/arcgis/rest/services/SIU/Planeamiento_Vigente/MapServer); Ministerio de Hacienda, Consulta de información impositiva municipal 2026 (https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGFAL/ConsultaTipos/html/portadaconsultasm.aspx); IGN, capa Signa BIC (Bienes de Interés Cultural, fuente Ministerio de Cultura) (https://serviciosgis.ign.es/servicios/rest/services/Signa/03_construcciones_otros/MapServer/10); MITECO, Red Natura 2000 (fin 2025, shapefile) cruzada con recintos municipales del SIU (https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/rednatura_2000_desc.html). Asistencia técnica: Diputaciones provinciales (8).
Valida tu plano y el trámite: superficies, luz y ventilación frente al CTE, la habitabilidad autonómica y la ordenanza, y qué licencia o declaración responsable toca. Orientativo, no sustituye al técnico.
¿Estás reformando? Crea una cuenta gratis para llevar presupuesto, gremios y decisiones, o lee cómo elaboramos estas páginas.